MSI 25
----------
Maks. Kaldırma Yükü
2500 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
2620 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Mükemmel manevra kabiliyeti, ergonomik sürüş pozisyonu ve 500 mm ağırlık merkezli yükler için yüksek kapasitesi ile sizi büyüleyecek. Endüstriyel pazarların güncel taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu makine, çeşitli operasyonlarınızı verimli bir şekilde gerçekleştirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz makinedir: kamyon yükleme/boşaltma, depolama, üretim hatlarına besleme ve mal taşıma. Üretkenliğinizi artırmak için hidrolik performansından, sürüş konforundan ve yeni panoramik tavan penceresinden yararlanın.
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| MSI 25 | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Dizel |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 2500 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1900 MM |
Ağırlıklar
| MSI 25 | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | FVD 33 |
| Ağırlık | 3900 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 5730 kg / 670 kg |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1590 kg / 2310 kg |
Lastikler
| MSI 25 | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Pnömatik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/2 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 1044 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 1108 MM |
Makina Ölçüleri
| MSI 25 | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2095 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 972 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 4193 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 2993 MM |
| Genişlik | 1330 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 40/100/1200 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 260 MM |
| Yerden Yükseklik | 238 MM |
| Dönüş Açısı | 2620 MM |
Performans
| MSI 25 | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 21 km/h-21 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.50 m/s-0.50 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.50 m/s-0.30 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 1900 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 31% |
| Servis Freni | Basınç kaybına bağlı hidrolik frenler |
| Şanzıman Tipi | Hidrostatik |
| Motor Devri | - |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | - |
| Hidrolik Basınç | 220 BAR |
| Pompa Gücü | 45 l/dk |
Motor
| MSI 25 | |
|---|---|
| Marka | Kubota |
| Motor Gücü | 50 Hp |
| Motor Torku | 2700 rpm |
| Silindir Sayısı | 3 |

