ME 430 LIFT
6500 MM.
Maks. Kaldırma Yükü
3000 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
2190 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Sıfır emisyona ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yüksek performans ve esneklik gerektiren zorlu uygulamalar için ME 430 LIFT'i seçin. 3 ton kapasiteli bu lityum forklift, hem iç hem de dış mekanlarda, kaldırma ve ataşman kullanımı sırasında yüksek hidrolik performans gerektiren tüm kaldırma operasyonlarında güvenilir bir ortak olacaktır. Lityum iyon teknolojisi ayrıca şarj sırasında esneklik sağlar ve faaliyetlerinizin mevsimselliğini hesaba katar. Ancak ME 430 LIFT'in sunduğu birçok başka özellik de var; özellikle panoramik tavan penceresi, 20 km/sa azami hız ve IPX4 standart yağmur koruması.
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 430 LIFT | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrikli / Lityum Akü |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 3000 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1650 MM |
Ağırlıklar
| ME 430 LIFT | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | FVD 30 |
| Ağırlık | 4610 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 6610 KG / 1000 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1960 KG / 2650 KG |
Lastikler
| ME 430 LIFT | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/2 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 1044 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 960 MM |
Makina Ölçüleri
| ME 430 LIFT | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2186 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1155 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 3522 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 2452 MM |
| Genişlik | 1298 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 45/122/1070 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 127 MM |
| Yerden Yükseklik | 115 MM |
| Dönüş Açısı | 2190 MM |
Performans
| ME 430 LIFT | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 19 km/h / 20 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.45 m/s / 0.55 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.50 m/s / 0.53 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 9500 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 13 % / 24 % |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 20 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 76.80 V / 460 Ah |
| Hidrolik Basınç | 160 BAR |
| Pompa Gücü | 25 l/dk |

