MI 40 D
----------
Maks. Kaldırma Yükü
4000 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
2780 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Mükemmel manevra kabiliyeti, ergonomik sürüş pozisyonu ve 500 mm ağırlık merkezli yükler için yüksek kapasitesi ile sizi büyüleyecek. Endüstriyel pazarların güncel taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu makine, çeşitli operasyonlarınızı verimli bir şekilde gerçekleştirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz makinedir: kamyon yükleme/boşaltma, depolama, üretim hatlarına besleme ve mal taşıma. Üretkenliğinizi artırmak için hidrolik performansından, sürüş konforundan ve yeni panoramik tavan penceresinden yararlanın.
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| MI 40 D | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Dizel |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 4000 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 2000 MM |
Ağırlıklar
| MI 40 D | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 6430 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 9330 kg / 1100 kg |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 3000 kg / 3430 kg |
Lastikler
| MI 40 D | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/2 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 1160 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 1130 MM |
Makina Ölçüleri
| MI 40 D | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2390 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1370 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 4285 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 3065 MM |
| Genişlik | 1395 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 50/122/1220 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 170 MM |
| Yerden Yükseklik | 230 MM |
| Dönüş Açısı | 2780 MM |
Performans
| MI 40 D | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 13 km/h-23 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.49 m/s-0.52 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.50 m/s-0.50 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 3800 daN / 2000 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 20 % / 20 % |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | - |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | - |
| Hidrolik Basınç | 190 BAR |
| Pompa Gücü | 90 l/dk |
Motor
| MI 40 D | |
|---|---|
| Marka | Deutz |
| Motor Gücü | 75 Hp |
| Motor Torku | 2200 rpm |
| Silindir Sayısı | 4 |

