ME 418
----------
Maks. Kaldırma Yükü
1800 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
1900 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 418 | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrik - Kurşun |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 1800 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1380 MM |
Ağırlıklar
| ME 418 | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 3070 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 4350 KG / 520 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1400 KG / 1670 KG |
Lastikler
| ME 418 | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/2 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 938 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 898 MM |
Makina Ölçüleri
| ME 418 | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2130 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1045 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 3248 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 2098 MM |
| Genişlik | 1138 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 100/1150/35 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Yerden Yükseklik | 110 MM |
| Dönüş Açısı | 1900 MM |
Performans
| ME 418 | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 13.50 km/h-14 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.29 m/s-0.44 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.49 m/s-0.48 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 1200 daN / 1100 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 12 % / 13 % |
| Servis Freni | Hydraulic |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 8 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 48 V / 465 Ah |
| Hidrolik Basınç | 175 BAR |
| Pompa Gücü | 35 l/min |
Motor
| ME 418 | |
|---|---|
| Marka | - |
| Motor Gücü | - |
| Motor Torku | - |
| Silindir Sayısı | - |

