ME 320
----------
Maks. Kaldırma Yükü
2000 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
1660 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 320 | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrik - Kurşun |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 2000 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1465 MM |
Ağırlıklar
| ME 320 | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 3470 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 4750 KG / 720 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1530 KG / 1940 KG |
Lastikler
| ME 320 | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/1 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 910 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 175 MM |
Makina Ölçüleri
| ME 320 | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2040 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1000 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 3076 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 2006 MM |
| Genişlik | 1120 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 40/122/1070 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Yerden Yükseklik | 110 MM |
| Dönüş Açısı | 1660 MM |
Performans
| ME 320 | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 15 km/h-15 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.40 m/s-0.45 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.47 m/s-0.42 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 900 daN / 930 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 13 % / 15 % |
| Servis Freni | Oil bath |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 2 / 4.50 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 48 V / 690 Ah |
| Hidrolik Basınç | 180 BAR |
| Pompa Gücü | 35 l/min |
Motor
| ME 320 | |
|---|---|
| Marka | - |
| Motor Gücü | - |
| Motor Torku | - |
| Silindir Sayısı | - |

