ME 318
----------
Maks. Kaldırma Yükü
1800 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
1555 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 318 | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrik - Kurşun |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 1800 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1358 MM |
Ağırlıklar
| ME 318 | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 3240 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 4350 KG / 690 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1440 KG / 1800 KG |
Lastikler
| ME 318 | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/1 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 910 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 175 MM |
Makina Ölçüleri
| ME 318 | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2042 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1000 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 2968 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 1898 MM |
| Genişlik | 1086 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 35/100/1070 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Yerden Yükseklik | 110 MM |
| Dönüş Açısı | 1555 MM |
Performans
| ME 318 | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 16 km/h-16 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.40 m/s-0.45 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.46 m/s-0.42 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 800 daN / 830 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 15 % / 17 % |
| Servis Freni | Oil bath |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 2 / 4.50 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 48 V / 575 Ah |
| Hidrolik Basınç | 180 BAR |
| Pompa Gücü | 35 l/min |
Motor
| ME 318 | |
|---|---|
| Marka | - |
| Motor Gücü | - |
| Motor Torku | - |
| Silindir Sayısı | - |

