ME 315
----------
Maks. Kaldırma Yükü
1500 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
1452 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 315 | ||
|---|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrik - Kurşun | |
| Kullanım Tipi | Koltuklu | |
| Maks. Kapasite | 1500 KG | |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM | |
| Dingil Açıklığı | 1250 MM |
Ağırlıklar
| ME 315 | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 2860 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 3600 KG / 560 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1350 KG / 1510 KG |
Lastikler
| ME 315 | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/1 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 2 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 910 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | 175 MM |
Makina Ölçüleri
| ME 315 | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2040 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1000 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 2860 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 1790 MM |
| Genişlik | 1086 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 100/1150/35 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | - |
| Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Dönüş Açısı | 1452 MM |
Performans
| ME 315 | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 16 km/h-16 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.40 m/s-0.47 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.46 m/s-0.45 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | - |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 16 % / 18 % |
| Servis Freni | Oil bath |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 8.60 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 48 V / 460 Ah |
| Hidrolik Basınç | 155 BAR |
| Pompa Gücü | 35 l/min |
Motor
| ME 315 | |
|---|---|
| Marka | - |
| Motor Gücü | - |
| Motor Torku | - |
| Silindir Sayısı | - |

