ME 315 C
----------
Maks. Kaldırma Yükü
1500 KG
Maks. Kaldırma Kapasitesi
1510 MM
Dönüş Açısı
500 MM
Yük Ağırlık Merkezi
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Belgeyi İncele ATAŞMANLARI GÖRKapasiteler
| ME 315 C | |
|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrik - Kurşun |
| Kullanım Tipi | Koltuklu |
| Maks. Kapasite | 1500 KG |
| Yük Ağırlık Merkezi | 500 MM |
| Dingil Açıklığı | 1220 MM |
Ağırlıklar
| ME 315 C | |
|---|---|
| Standart Mast Referansı | - |
| Ağırlık | 3000 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüklü) / Arka Aks Ağırlık (Yüklü) | 3930 KG / 570 KG |
| Ön Aks Ağırlık (Yüksüz) / Arka Aks Ağırlık (Yüksüz) | 1370 KG / 1630 KG |
Lastikler
| ME 315 C | |
|---|---|
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Sayısı Ön / Arka | 2/1 |
| Çekiş Tekerlek Sayısı | 1 |
| Ön Lastik Ölçüsü | 835 MM |
| Arka Lastik Ölçüsü | - |
Makina Ölçüleri
| ME 315 C | |
|---|---|
| Kabin Üstüne Kadar Yükseklik | 2105 MM |
| Koltuk Yüksekliği | 1020 MM |
| Uzunluk (Çatal İle) | 3015 MM |
| Uzunluk (Çatalsız) | 1865 MM |
| Genişlik | 990 MM |
| Çatal Yükseklik / Genişlik / Uzunluk | 35/100/1150 MM |
| Mast'a Kadar Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Yerden Yükseklik | 100 MM |
| Dönüş Açısı | 1510 MM |
Performans
| ME 315 C | |
|---|---|
| Hız Yüklü / Yüksüz | 9.50 km/h-10.50 km/h |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.22 m/s-0.34 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.58 m/s-0.48 m/s |
| Çeki Kolu (Drawbar) | 500 daN / 530 daN |
| Tırmanma Açısı Yüklü / Yüksüz | 7 % / 9 % |
| Servis Freni | Hydraulic |
| Şanzıman Tipi | - |
| Motor Devri | 4 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 24 V / 840 Ah |
| Hidrolik Basınç | 145 BAR |
| Pompa Gücü | 16 l/min |
Motor
| ME 315 C | |
|---|---|
| Marka | - |
| Motor Gücü | - |
| Motor Torku | - |
| Silindir Sayısı | - |

