Beton Karıştırma Mikseri (Sabit)
600 l
Yığılmış Kapasite
1326 mm
Genişlik
1197 mm
Toplam Yükseklik
Hidrolik
Açılış Tipi
- Çatal kilitleme sistemi.
- 3 yönlü çatal girişi (çatal manşonları 170 x 75 mm / 7 x 3 inç).
- 600 H versiyonunda hidrolik açıklık mevcuttur.
- Korumalı hidrolik bileşenler.
- Boşaltma genişliği: 540 mm / 21 inç.
- MRT için GL 600 H: bir karşı denge valfi ile donatılmıştır.
Kapasiteler
| 150 AETJ-C 3D | 150 AETJ-C | 170 AETJ-L | |
|---|---|---|---|
| Yakıt Türü | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Çalışma Yüksekliği | 14.60 M | 14.60 M | 16.51 M |
| Platform Yüksekliği | 12.60 M | 12.60 M | 14.51 M |
| Maks. Uzanma | 7.13 M | 7.13 M | 9 M |
| Kol Rotasyon Açısı (Üst/Alt) | 65/65 | 65/65 | 70/70 |
| Platform Kapasitesi | 220 KG | 220 KG | 220 KG |
| Rotasyon Açısı (Derece) | 355 | 355 | 355 |
| Maks. Kişi Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Ağırlık ve Ölçüler
| 150 AETJ-C 3D | 150 AETJ-C | 170 AETJ-L | |
|---|---|---|---|
| Platform Ağırlığı | 7175 KG | 6975 KG | 7225 KG |
| Platform Ölçüsü (Uzunluk/Genişlik) | 1.20 M / 0.92 M | 1.20 M / 0.92 M | 1.20 M / 0.92 M |
| Uzunluk | 6.05 M | 6.05 M | 6.84 M |
| Genişlik | 1.50 M | 1.50 M | 1.75 M |
| Yükseklik | 1.97 M | 1.97 M | 1.97 M |
| Yerden Yükseklik | 0.14 M | 0.14 M | 0.14 M |
| Dingil Açıklığı | 2 M | 2 M | 2 M |
Performans
| 150 AETJ-C 3D | 150 AETJ-C | 170 AETJ-L | |
|---|---|---|---|
| Hız (Makas Kapalı) | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Hız (Makas Açık) | 0.60 km/h | 0.60 km/h | 0.60 km/h |
| Tırmanma | 22% | 22% | 22% |
Lastikler
| 150 AETJ-C 3D | 150 AETJ-C | 170 AETJ-L | |
|---|---|---|---|
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Dolgu Lastik | İz Bırakmayan Dolgu Lastik | İz Bırakmayan Dolgu Lastik |
| Tahrik (Ön/Arka) | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Direksiyon (Ön/Arka) | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| Fren (Ön/Arka) | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Motor
| 150 AETJ-C 3D | 150 AETJ-C | 170 AETJ-L | |
|---|---|---|---|
| Motor Gücü | 2x3 kW | 2x3 kW | 2x3 kW |
| Lift Motor Gücü | 3.70 kW | 3.70 kW | 3.70 kW |
| Akü Voltajı / Kapasitesi | 48 V / 240 Ah | 48 V / 240 Ah | 48 V / 240 Ah |
| Hidrolik Basınç | 200 Bar | 200 Bar | 200 Bar |

