ME 315
----------
Max. lifting height
1500 KG
Max. Lifting Capacity
1452 MM
Turning radius
500 MM
Load center of gravity
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Review the Document SEE ATTACHMENTSCapacities
| ME 315 | |
|---|---|
| Power source | Electrical - Lead |
| Operator type | Seated |
| Max. capacity | 1500 KG |
| Load center of gravity | 500 MM |
| Wheelbase | 1250 MM |
Weights
| ME 315 | |
|---|---|
| Standard mast reference of the machine | - |
| Service weight | 2860 KG |
| Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | 3600 KG / 560 KG |
| Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen) | 1350 KG / 1510 KG |
Wheels
| ME 315 | |
|---|---|
| Tires type | Solid tires |
| Number of front wheels / rear wheels | 2/1 |
| Number of drive wheels | 2 |
| Front wheel gauge | 910 MM |
| Rear wheel gauge | 175 MM |
Dimensions
| ME 315 | |
|---|---|
| Height of overhead guard (cabin) | 2040 MM |
| Seat height/stand height | 1000 MM |
| Overall length | 2860 MM |
| Length to face of forks | 1790 MM |
| Overall width | 1086 MM |
| Forks section / width / length | 100/1150/35 MM |
| Ground clearance below mast | - |
| Ground clearance at centre of wheelbase | 100 MM |
| Turning radius | 1452 MM |
Performances
| ME 315 | |
|---|---|
| Travel speed (laden / unladen) | 16 km/h-16 km/h |
| Lifting speed (laden / unladen) | 0.40 m/s-0.47 m/s |
| Lowering speed (laden / unladen) | 0.46 m/s-0.45 m/s |
| Drawbar pull (Laden / Unladen) | - |
| Gradeability (laden / unladen) | 16 % / 18 % |
| Service brake | Oil bath |
| Transmission Type | - |
| Motor Rating | 8.60 kW |
| Battery voltage / capacity | 48 V / 460 Ah |
| Hydraulic pressure | 155 BAR |
| Oil flow rate | 35 l/min |
Engine
| ME 315 | |
|---|---|
| Brand | - |
| Engine Power | - |
| Rated speed | - |
| Number of cylinders | - |

