ME 315 C
----------
Max. lifting height
1500 KG
Max. Lifting Capacity
1510 MM
Turning radius
500 MM
Load center of gravity
Manitou elektrikli forkliftler ile kaldırma operasyonlarınızı optimize edin. Çeşitli yük ve kaldırma kapasitelerdeki Manitou elektrikli forkliftler ile işinizi kolaylaştırın. Özenle seçilmiş bileşenlerle tasarlanan bu makinalar, tüm uygulamalarınızda size verimli bir şekilde yardımcı olacaktır. Kamyon yükleme/boşaltma, stoklama, mal taşıma... Üretkenliği artırmak için birçok standart ve opsiyonel donanımdan yararlanın!
Review the Document SEE ATTACHMENTSCapacities
| ME 315 C | |
|---|---|
| Power source | Electrical - Lead |
| Operator type | Seated |
| Max. capacity | 1500 KG |
| Load center of gravity | 500 MM |
| Wheelbase | 1220 MM |
Weights
| ME 315 C | |
|---|---|
| Standard mast reference of the machine | - |
| Service weight | 3000 KG |
| Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | 3930 KG / 570 KG |
| Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen) | 1370 KG / 1630 KG |
Wheels
| ME 315 C | |
|---|---|
| Tires type | Solid tires |
| Number of front wheels / rear wheels | 2/1 |
| Number of drive wheels | 1 |
| Front wheel gauge | 835 MM |
| Rear wheel gauge | - |
Dimensions
| ME 315 C | |
|---|---|
| Height of overhead guard (cabin) | 2105 MM |
| Seat height/stand height | 1020 MM |
| Overall length | 3015 MM |
| Length to face of forks | 1865 MM |
| Overall width | 990 MM |
| Forks section / width / length | 35/100/1150 MM |
| Ground clearance below mast | 100 MM |
| Ground clearance at centre of wheelbase | 100 MM |
| Turning radius | 1510 MM |
Performances
| ME 315 C | |
|---|---|
| Travel speed (laden / unladen) | 9.50 km/h-10.50 km/h |
| Lifting speed (laden / unladen) | 0.22 m/s-0.34 m/s |
| Lowering speed (laden / unladen) | 0.58 m/s-0.48 m/s |
| Drawbar pull (Laden / Unladen) | 500 daN / 530 daN |
| Gradeability (laden / unladen) | 7 % / 9 % |
| Service brake | Hydraulic |
| Transmission Type | - |
| Motor Rating | 4 kW |
| Battery voltage / capacity | 24 V / 840 Ah |
| Hydraulic pressure | 145 BAR |
| Oil flow rate | 16 l/min |
Engine
| ME 315 C | |
|---|---|
| Brand | - |
| Engine Power | - |
| Rated speed | - |
| Number of cylinders | - |

