Extensible Platform
from 365 kg to 1000 kg
Capacity including people
3
Number of people
from 1020 kg to 1090 kg
Overall weight
from 1629 mm to 1639 mm
Overall height
- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides.
- Overload sensor.
Technical characteristics
| NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity including people | 365 kg | 1000 kg | 365 kg | 1000 kg | 365 kg | 365 kg | 1000 kg | 365 kg |
| Number of people | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distance to center of gravity | 1150 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1101 mm | 1150 mm | 1250 mm |
Weight
| NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall weight | 1020 kg | 1020 kg | 1090 kg | 1020 kg | 1090 kg | 1020 kg | 1020 kg | 1090 kg |
Weight and dimensions
| NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall height | 1289 mm | 1289 mm | 1307 mm | 1289 mm | 1307 mm | 1629 mm | 1629 mm | 1639 mm |
| Overall length | 2302 mm | 2302 mm | 2293 mm | 2302 mm | 2293 mm | 2302 mm | 2302 mm | 2293 mm |
| Width minimum | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Width maximum | 4999 mm | 4999 mm | 5999 mm | 4999 mm | 5999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 5999 mm |
| Depth | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
Working Parameters
| NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Required machine equipment | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting | Hydraulic line, Platform pre-fitting |
| Rotation 1 | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Rotation 2 | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |

